| Freitag 24.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 7° / 11° |
| relative Feuchte | 73% |
| Luftdruck | 1021 hpa |
| Windrichtung | Nord-West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Samstag 25.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 25 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 6° / 10° |
| relative Feuchte | 69% |
| Luftdruck | 1017 hpa |
| Windrichtung | West |
| Windstärke | 4 bft |
|
| Sonntag 26.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 3° / 14° |
| relative Feuchte | 46% |
| Luftdruck | 1027 hpa |
| Windrichtung | West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Montag 27.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 Regen |
| Regenwahrscheinlichkeit | 10% | 35 | 90 |
| Regenmenge | 1mm |
| Temperatur min/max | 3° / 11° |
| relative Feuchte | 60% |
| Luftdruck | 1026 hpa |
| Windrichtung | Nord-West |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Dienstag 28.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 wolkig |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 5° / 14° |
| relative Feuchte | 44% |
| Luftdruck | 1026 hpa |
| Windrichtung | Nord |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Mittwoch 29.04.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 4° / 14° |
| relative Feuchte | 42% |
| Luftdruck | 1024 hpa |
| Windrichtung | Nord-Ost |
| Windstärke | 3 bft |
|