| Dienstag 11.11.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 wolkig |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 20 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 7° / 11° |
| relative Feuchte | 88% |
| Luftdruck | 1013 hpa |
| Windrichtung | Süd-West |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Mittwoch 12.11.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 wolkig |
 wolkig |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 7° / 14° |
| relative Feuchte | 73% |
| Luftdruck | 1009 hpa |
| Windrichtung | Süd |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Donnerstag 13.11.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 bedeckt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 25 | 15 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 9° / 15° |
| relative Feuchte | 75% |
| Luftdruck | 1006 hpa |
| Windrichtung | Süd-West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Freitag 14.11.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 Regen |
 Regen |
 Regen |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 90 |
| Regenmenge | 10mm |
| Temperatur min/max | 7° / 10° |
| relative Feuchte | 90% |
| Luftdruck | 1010 hpa |
| Windrichtung | Nord-Ost |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Samstag 15.11.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 Regen |
 Regen |
 Regen |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 90 |
| Regenmenge | 13mm |
| Temperatur min/max | 5° / 6° |
| relative Feuchte | 90% |
| Luftdruck | 1010 hpa |
| Windrichtung | Ost |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Sonntag 16.11.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 wolkig |
 wolkig |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 1° / 5° |
| relative Feuchte | 84% |
| Luftdruck | 1012 hpa |
| Windrichtung | Nord-West |
| Windstärke | 2 bft |
|