Mittwoch 18.05.2022 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 bedeckt |
 leicht bewölkt |
 wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 30 | 25 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 15° / 27° |
relative Feuchte | 54% |
Luftdruck | 1021 hpa |
Windrichtung | Süd |
Windstärke | 3 bft |
|
Donnerstag 19.05.2022 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 Schauer |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 35 | 90 |
Regenmenge | 1mm |
Temperatur min/max | 14° / 26° |
relative Feuchte | 59% |
Luftdruck | 1018 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 2 bft |
|
Freitag 20.05.2022 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 bedeckt |
 wolkig |
 Regen |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 90 | 90 |
Regenmenge | 17mm |
Temperatur min/max | 13° / 22° |
relative Feuchte | 63% |
Luftdruck | 1017 hpa |
Windrichtung | Süd-Ost |
Windstärke | 2 bft |
|
Samstag 21.05.2022 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
 wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 11° / 17° |
relative Feuchte | 63% |
Luftdruck | 1020 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 4 bft |
|
Sonntag 22.05.2022 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 5% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 12° / 18° |
relative Feuchte | 55% |
Luftdruck | 1018 hpa |
Windrichtung | Nord-West |
Windstärke | 3 bft |
|
Montag 23.05.2022 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 wolkig |
 wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 10° / 20° |
relative Feuchte | 54% |
Luftdruck | 1012 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 3 bft |
|