| Dienstag 16.12.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 4° / 9° |
| relative Feuchte | 75% |
| Luftdruck | 1014 hpa |
| Windrichtung | Süd |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Mittwoch 17.12.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 bedeckt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 25% | 30 | 30 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 4° / 8° |
| relative Feuchte | 91% |
| Luftdruck | 1017 hpa |
| Windrichtung | Süd-West |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Donnerstag 18.12.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 bedeckt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 0 |
| Regenmenge | 1mm |
| Temperatur min/max | 7° / 10° |
| relative Feuchte | 82% |
| Luftdruck | 1014 hpa |
| Windrichtung | Süd |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Freitag 19.12.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 Regen |
 bedeckt |
 wolkig |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 45 | 0 |
| Regenmenge | 1mm |
| Temperatur min/max | 6° / 11° |
| relative Feuchte | 86% |
| Luftdruck | 1016 hpa |
| Windrichtung | Süd-West |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Samstag 20.12.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 Regen |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 40 | 90 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 3° / 8° |
| relative Feuchte | 91% |
| Luftdruck | 1013 hpa |
| Windrichtung | Ost |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Sonntag 21.12.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 bedeckt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 4° / 6° |
| relative Feuchte | 92% |
| Luftdruck | 1008 hpa |
| Windrichtung | Süd-Ost |
| Windstärke | 2 bft |
|