Mittwoch 29.11.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Schauer |
 bedeckt |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 50 | 50 |
Regenmenge | 1mm |
Temperatur min/max | -2° / 1° |
relative Feuchte | 85% |
Luftdruck | 1000 hpa |
Windrichtung | Nord-West |
Windstärke | 3 bft |
|
Donnerstag 30.11.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 wolkig |
 wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 0 |
Regenmenge | 1mm |
Temperatur min/max | -4° / -1° |
relative Feuchte | 86% |
Luftdruck | 1004 hpa |
Windrichtung | Süd-Ost |
Windstärke | 2 bft |
|
Freitag 01.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 sonnig |
 wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 10 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -3° / -1° |
relative Feuchte | 88% |
Luftdruck | 1009 hpa |
Windrichtung | Nord |
Windstärke | 2 bft |
|
Samstag 02.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 30% | 25 | 15 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -3° / -1° |
relative Feuchte | 85% |
Luftdruck | 1013 hpa |
Windrichtung | Nord |
Windstärke | 2 bft |
|
Sonntag 03.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 5% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -4° / -2° |
relative Feuchte | 82% |
Luftdruck | 1020 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 1 bft |
|
Montag 04.12.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Regen |
 wolkig |
 wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 70 | 0 |
Regenmenge | 1mm |
Temperatur min/max | 0° / 2° |
relative Feuchte | 92% |
Luftdruck | 1014 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 3 bft |
|