Samstag 28.01.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 wolkig |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 90 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -3° / 2° |
relative Feuchte | 7% |
Luftdruck | 1028 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 3 bft |
|
Sonntag 29.01.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Regen |
 bedeckt |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 25 | 35 |
Regenmenge | 1mm |
Temperatur min/max | 3° / 5° |
relative Feuchte | 84% |
Luftdruck | 1021 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 4 bft |
|
Montag 30.01.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 Schauer |
 wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 50% | 90 | 35 |
Regenmenge | 2mm |
Temperatur min/max | 5° / 6° |
relative Feuchte | 7% |
Luftdruck | 1007 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 5 bft |
|
Dienstag 31.01.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Regen |
 bedeckt |
 leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 55 | 35 |
Regenmenge | 1mm |
Temperatur min/max | 4° / 8° |
relative Feuchte | 78% |
Luftdruck | 1006 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 4 bft |
|
Mittwoch 01.02.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Schauer |
 Schauer |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 40 |
Regenmenge | 2mm |
Temperatur min/max | 3° / 6° |
relative Feuchte | 74% |
Luftdruck | 1008 hpa |
Windrichtung | Nord-West |
Windstärke | 4 bft |
|
Donnerstag 02.02.2023 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 Schauer |
 Schauer |
 Schauer |
Regenwahrscheinlichkeit | 75% | 75 | 80 |
Regenmenge | 2mm |
Temperatur min/max | 2° / 4° |
relative Feuchte | 7% |
Luftdruck | 1018 hpa |
Windrichtung | Nord-West |
Windstärke | 4 bft |
|