Sonntag 08.09.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
sonnig |
bedeckt |
Schauer |
Regenwahrscheinlichkeit | 25% | 90 | 90 |
Regenmenge | 4mm |
Temperatur min/max | 15° / 23° |
relative Feuchte | 81% |
Luftdruck | 1009 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 3 bft |
|
Montag 09.09.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
Regen |
bedeckt |
bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 15 | 45 |
Regenmenge | 1mm |
Temperatur min/max | 16° / 19° |
relative Feuchte | 81% |
Luftdruck | 1000 hpa |
Windrichtung | Nord-West |
Windstärke | 3 bft |
|
Dienstag 10.09.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
bedeckt |
bedeckt |
Regen |
Regenwahrscheinlichkeit | 10% | 90 | 90 |
Regenmenge | 3mm |
Temperatur min/max | 12° / 17° |
relative Feuchte | 72% |
Luftdruck | 1003 hpa |
Windrichtung | Süd-West |
Windstärke | 4 bft |
|
Mittwoch 11.09.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
bedeckt |
wolkig |
leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 35% | 35 | 25 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 11° / 14° |
relative Feuchte | 68% |
Luftdruck | 1002 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 3 bft |
|
Donnerstag 12.09.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
leicht bewölkt |
bedeckt |
bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 7° / 15° |
relative Feuchte | 58% |
Luftdruck | 1014 hpa |
Windrichtung | Süd |
Windstärke | 2 bft |
|
Freitag 13.09.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
wolkig |
wolkig |
leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 7° / 15° |
relative Feuchte | 67% |
Luftdruck | 1020 hpa |
Windrichtung | Nord-West |
Windstärke | 3 bft |
|