| Freitag 13.03.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 Regen |
 Regen |
 Regen |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 90 |
| Regenmenge | 6mm |
| Temperatur min/max | 5° / 11° |
| relative Feuchte | 79% |
| Luftdruck | 1002 hpa |
| Windrichtung | West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Samstag 14.03.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 Regen |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5% | 45 | 90 |
| Regenmenge | 1mm |
| Temperatur min/max | 3° / 8° |
| relative Feuchte | 67% |
| Luftdruck | 1005 hpa |
| Windrichtung | West |
| Windstärke | 2 bft |
|
| Sonntag 15.03.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 bedeckt |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 25% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 3° / 10° |
| relative Feuchte | 54% |
| Luftdruck | 1014 hpa |
| Windrichtung | Süd-West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Montag 16.03.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 Regen |
 Schauer |
 leicht bewölkt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 85 | 10 |
| Regenmenge | 3mm |
| Temperatur min/max | 2° / 8° |
| relative Feuchte | 70% |
| Luftdruck | 1011 hpa |
| Windrichtung | West |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Dienstag 17.03.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 bedeckt |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5% | 30 | 5 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 2° / 9° |
| relative Feuchte | 71% |
| Luftdruck | 1022 hpa |
| Windrichtung | Süd |
| Windstärke | 3 bft |
|
| Mittwoch 18.03.2026 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
| Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
 klar |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
| Regenmenge | 0mm |
| Temperatur min/max | 4° / 14° |
| relative Feuchte | 48% |
| Luftdruck | 1024 hpa |
| Windrichtung | Süd-Ost |
| Windstärke | 3 bft |
|