Samstag 08.02.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 wolkig |
 wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 25% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 0° / 4° |
relative Feuchte | 69% |
Luftdruck | 1026 hpa |
Windrichtung | Ost |
Windstärke | 3 bft |
|
Sonntag 09.02.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 leicht bewölkt |
 leicht bewölkt |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 0° / 4° |
relative Feuchte | 70% |
Luftdruck | 1033 hpa |
Windrichtung | Nord-Ost |
Windstärke | 3 bft |
|
Montag 10.02.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 bedeckt |
 bedeckt |
 leicht bewölkt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 0° / 4° |
relative Feuchte | 64% |
Luftdruck | 1031 hpa |
Windrichtung | Ost |
Windstärke | 4 bft |
|
Dienstag 11.02.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 sonnig |
 sonnig |
 klar |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -2° / 2° |
relative Feuchte | 48% |
Luftdruck | 1029 hpa |
Windrichtung | Ost |
Windstärke | 4 bft |
|
Mittwoch 12.02.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 Schnee |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 20 | 90 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -3° / 0° |
relative Feuchte | 67% |
Luftdruck | 1026 hpa |
Windrichtung | Ost |
Windstärke | 3 bft |
|
Donnerstag 13.02.2025 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
 wolkig |
 bedeckt |
 bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | -4° / 1° |
relative Feuchte | 72% |
Luftdruck | 1027 hpa |
Windrichtung | Nord-Ost |
Windstärke | 3 bft |
|