Freitag 06.12.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 25 |
Regenmenge | 2mm |
Temperatur min/max | 5° / 8° |
relative Feuchte | 91% |
Luftdruck | 1002 hpa |
Windrichtung | West |
Windstärke | 3 bft |
|
Samstag 07.12.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
Regen |
wolkig |
wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 90% | 90 | 20 |
Regenmenge | 6mm |
Temperatur min/max | 4° / 6° |
relative Feuchte | 89% |
Luftdruck | 995 hpa |
Windrichtung | Süd-Ost |
Windstärke | 4 bft |
|
Sonntag 08.12.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
leicht bewölkt |
wolkig |
bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 2° / 5° |
relative Feuchte | 90% |
Luftdruck | 1014 hpa |
Windrichtung | Nord-Ost |
Windstärke | 3 bft |
|
Montag 09.12.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 35% | 35 | 10 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 3° / 6° |
relative Feuchte | 84% |
Luftdruck | 1032 hpa |
Windrichtung | Nord-Ost |
Windstärke | 4 bft |
|
Dienstag 10.12.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 3° / 5° |
relative Feuchte | 84% |
Luftdruck | 1033 hpa |
Windrichtung | Nord-Ost |
Windstärke | 3 bft |
|
Mittwoch 11.12.2024 |
Morgens |
Nachmittags |
Nachts |
Wetterlage |
wolkig |
wolkig |
wolkig |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0 | 0 |
Regenmenge | 0mm |
Temperatur min/max | 0° / 3° |
relative Feuchte | 87% |
Luftdruck | 1031 hpa |
Windrichtung | Ost |
Windstärke | 2 bft |
|